123
123
123
<#cnt_cart>
<#sum_cart>
Говорите
00:10
|
Наименование услуги | Стоимость | Продолжительность установки | |
Установка багажных систем | |||
Установка багажника на крышу (голая крыша или рейлинги) | 1 500 ₽ - 2 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка багажника на крышу (в штатные места) | 2 000 ₽ - 3 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка автомобильного бокса (любой литраж) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка велокрепления, лыжных креплений (на крышу или фаркоп) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка рейлингов БЕЗ сверления крыши | 3 500 ₽ | 2 ч. | |
Установка рейлингов со сверлением крыши | 12 000 ₽ - 15 000 ₽ | 4 ч. |
Наименование услуги | Стоимость | Продолжительность установки | |
Установка багажных систем | |||
Установка багажника на крышу (голая крыша или рейлинги) | 1 500 ₽ - 2 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка багажника на крышу (в штатные места) | 2 000 ₽ - 3 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка автомобильного бокса (любой литраж) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка велокрепления, лыжных креплений (на крышу или фаркоп) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка рейлингов БЕЗ сверления крыши | 3 500 ₽ | 2 ч. | |
Установка рейлингов со сверлением крыши | 12 000 ₽ - 15 000 ₽ | 4 ч. |
Наименование услуги | Стоимость | Продолжительность установки | |
Установка багажных систем | |||
Установка багажника на крышу (голая крыша или рейлинги) | 1 500 ₽ - 2 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка багажника на крышу (в штатные места) | 2 000 ₽ - 3 000 ₽ | 1 ч. | |
Установка автомобильного бокса (любой литраж) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка велокрепления, лыжных креплений (на крышу или фаркоп) | 1 000 ₽ | 30 мин. | |
Установка рейлингов БЕЗ сверления крыши | 3 500 ₽ | 2 ч. | |
Установка рейлингов со сверлением крыши | 12 000 ₽ - 15 000 ₽ | 4 ч. |
![]() |
Внимание! |
✖ |
|